APC Back-UPS Pro BR 1300VA, 8 Outlet, AVR, LCD Interface
BR1300MI
Tinjauan Produk
Run time for load 780W | 2m 38s |
Max. Capacity Used | 100% |
Output power capacity | 780 Watts / 1.3 kVA |
Output Connections | (6) IEC 60320 C13 (Battery Backup) (2) IEC 60320 C13 (Surge Protection) |
Nominal Output Voltage | 230V |
Nominal Input Voltage | 230V |
Input Connections | IEC 60320 C14 |
Back UPS Pro BR 1300VA, 8 Outlets, AVR, LCD Interface
High Performance Computer and Electronics UPS for Premium Power Protection
Includes: USB cable, User manual
Unit UPS APC Back-UPS Pro BR1300MI adalah unit UPS APC yang masuk ke dalam kategori Back-UPS Pro, cocok digunakan untuk backup daya Computer & Peripheral lainnya dengan proteksi premium yang lebih baik dari seri Back-UPS.
Alarm yang berbunyi | Memberikan pemberitahuan tentang perubahan daya peralatan dan kondisi daya UPS |
Self-test otomatis | Uji mandiri baterai secara berkala memastikan deteksi dini baterai yang perlu diganti. |
Pemberitahuan kerusakan baterai | Menyediakan analisis kesalahan peringatan dini pada baterai yang memungkinkan pemeliharaan preventif tepat waktu |
Penggantian baterai tanpa alat | Memungkinkan penggantian baterai yang cepat, menurunkan Mean Time to Repair (MTTR). |
Outlet battery-protected dan surge-only | Mencadangkan kapasitas daya dan waktu pengoperasian untuk peralatan terhubung yang memerlukan cadangan baterai UPS sambil memberikan perlindungan surge-only untuk peralatan yang kurang kritis |
Tingkatkan dan memangkas Automatic Voltage Regulation (AVR) | Memberikan ketersediaan aplikasi yang lebih tinggi dengan memperbaiki kondisi tegangan rendah dan tinggi tanpa menggunakan baterai (tidak tersedia di semua model). |
Kemampuan cold-start | Memberikan daya baterai sementara saat daya utilitas padam. |
Perlindungan lonjakan Dataline | Memberikan perlindungan peralatan yang terhubung dari lonjakan listrik pada jalur data. |
Pemberitahuan baterai terputus | Memperingatkan saat baterai tidak tersedia untuk menyediakan daya cadangan. |
Baterai hot-swappable | Memastikan daya yang bersih dan tidak terputus ke peralatan yang dilindungi saat baterai diganti |
Layar grafis LCD | Teks dan diagram mimik yang menampilkan mode operasi, parameter sistem, dan alarm. |
Badan keamanan disetujui | UPS Terdaftar di UL1778 |
Konektivitas USB | Menyediakan manajemen UPS melalui port USB (tidak tersedia di semua model). |
Baterai yang dapat diganti pengguna |
Meningkatkan ketersediaan dengan mengizinkan pengguna terlatih untuk melakukan peningkatan dan penggantian baterai mengurangi Mean Time to Repair (MTTR) |
Fitur & Keuntungan Menggunakan Back-UPS Pro BR1300MI
Kemampuan Layanan | |
Pemutus arus yang dapat disetel ulang | Pemulihan mudah dari kelebihan beban; tidak perlu mengganti sekring. (Tidak tersedia di SKU Wall Tap) |
Penggantian baterai sederhana | Meningkatkan ketersediaan UPS dengan memungkinkan penggantian baterai yang cepat dan mudah. |
Ketersediaan | |
Manajemen baterai yang cerdas | Memaksimalkan kinerja baterai, masa pakai, dan keandalan melalui pengisian daya yang cerdas dan presisi. |
Green Mode | Mode pengoperasian menunggu paten yang melewati komponen listrik yang tidak digunakan dalam kondisi daya yang baik untuk mencapai efisiensi pengoperasian yang sangat tinggi tanpa mengorbankan perlindungan apa pun. |
Titik transfer tegangan yang dapat disesuaikan | Sesuaikan titik tegangan (perluas atau kencangkan jangkauan) di mana UPS Anda ditransfer ke baterai untuk memaksimalkan masa pakai baterai yang berguna dan melindungi elektronik yang sensitif. |
Sensitivitas tegangan yang dapat disesuaikan | Beralih di antara titik transfer tegangan yang ditentukan sebelumnya tergantung pada kualitas daya Anda (sensitivitas tinggi, sedang atau rendah), memaksimalkan masa pakai baterai yang berguna dan melindungi elektronik sensitif. |
Kemampuan cold-start | Memberikan daya baterai sementara saat daya utilitas padam. |
Outlet dengan jarak blok transformator | Lindungi peralatan dengan blok trafo masukan tanpa memblokir akses ke stopkontak lain. |
Boost and Trim Automatic Voltage Regulation (AVR) | Memberikan ketersediaan aplikasi yang lebih tinggi dengan memperbaiki kondisi tegangan rendah dan tinggi tanpa menggunakan baterai (tidak tersedia di semua model). |
Pemberitahuan kerusakan baterai | Menyediakan peringatan dini analisis kerusakan pada baterai yang memungkinkan pemeliharaan preventif dilakukan tepat waktu. |
Self-test otomatis | Uji mandiri baterai secara berkala memastikan deteksi dini baterai yang perlu diganti. |
Fitur Pemasaran | |
Stopkontak yang dilindungi baterai dan hanya lonjakan arus | Mencadangkan kapasitas daya dan waktu pengoperasian untuk peralatan terhubung yang memerlukan cadangan baterai UPS sambil memberikan perlindungan hanya lonjakan untuk peralatan yang kurang kritis |
Tingkatkan Regulasi Tegangan Otomatis (AVR) | Mempertahankan masa pakai baterai dan memaksimalkan waktu kerja dengan memperbaiki voltase rendah tanpa menghabiskan baterai. |
Pengelolaan | |
Tampilan status LED | Memberikan status kunci UPS secara sekilas. Beberapa indikator status dengan grafik batang beban dan baterai. |
Koneksi USB | Gunakan PC Anda untuk mengakses fitur perlindungan dan manajemen daya tambahan untuk UPS Anda melalui Port USB. |
Pemberitahuan baterai terputus | Memperingatkan saat baterai tidak tersedia untuk menyediakan daya cadangan. |
Alarm yang berbunyi | Memberikan pemberitahuan tentang perubahan daya peralatan dan kondisi daya UPS |
Keamanan | |
Telah disetujui Safety-agency | Memastikan produk telah diuji dan disetujui untuk bekerja dengan aman dengan peralatan penyedia layanan yang terhubung dan dalam lingkungan yang telah ditentukan. |
Perlindungan | |
Baterai dan stopkontak yang terlindung dari lonjakan arus | Cadangkan dan lindungi perangkat keras dan data Anda selama pemadaman listrik, dan lonjakan arus (surge / spike). |
Perlindungan lonjakan Dataline | Memberikan perlindungan peralatan yang terhubung dari lonjakan listrik pada jalur data. |
Outlet untuk kebutuhan Surge-only | Lindungi peralatan elektronik secondary dari lonjakan arus (surge / spike) tanpa mengurangi daya baterai yang digunakan untuk menjalankan peralatan elektronik utama selama pemadaman. |
Spesifikasi Teknis APC Back-UPS Pro BR1300MI
Output | |
Daya yang Dapat Dikonfigurasi Maks (Watt) | 780 Watt / 1.3 kVA |
Frekuensi Output (sync to mains) | 50/60 Hz +/- 1 Hz |
Topologi | Line interactive |
Input | |
Frekuensi masukan | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing |
Rentang tegangan input untuk operasional utama | 176 – 294V |
Baterai dan Runtime | |
Jenis baterai | Lead-acid battery |
Waktu pengisian ulang biasanya | 16 jam |
Baterai pengganti | APC RBC165 |
Masa Guna Baterai Yang Diharapkan (tahun) | 3-5 |
Kuantitas RBC | 1 |
Daya Pengisian Baterai (Watt) | 11 Watt |
Runtime | Lihat Grafik Runtime |
Komunikasi dan Manajemen | |
Port Antarmuka | USB |
Panel kendali | Status LCD multifungsi dan konsol kontrol |
Alarm Yang Berbunyi | Alarm saat menggunakan baterai : alarm baterai lemah yang khas : alarm nada terus menerus overload |
Perlindungan dan Filter Lonjakan Arus | |
Rating Energi Lonjakan Arus (Surge) | 509 Youles |
Perlindungan Jalur Data | Proteksi RJ45 – 10/100/1000 Base-T Ethernet |
Penyaringan | Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous |
Fisik | |
Tinggi Maksimum | 100 MM, 10.0 CM |
Lebar Maksimum | 250 MM, 25.0 CM |
Kedalaman Maksimum | 382 MM, 38.2 CM |
Berat Bersih | 10.2KG |
Berat Pengiriman | 11.85KG |
Tinggi Pengiriman | 330 MM, 33.0 CM |
Lebar Pengiriman | 485 MM, 48.5 CM |
Kedalaman Pengiriman | 225 MM, 22.5 CM |
Warna | Hitam |
Kode SCC | 10731304346903 |
Lingkungan | |
Suhu Operasional | 0 – 40 °C |
Kelembaban Relatif Operasional | 0 – 95% |
Elevasi Operasional | 0 – 3048 meters |
Suhu Penyimpanan | -15 – 45 °C |
Kelembaban Relatif Storage | 0 – 95% (Non-condensing) |
Elevasi Storage | 0 – 15240 meters |
Kebisingan terdengar pada 1 meter dari permukaan unit | 45.0dBA |
Online thermal dissipation | 22.0 BTU/hr |
Kesesuaian | |
Garansi Standar | 2 tahun perbaikan atau pergantian |
Dapatkan segera informasi harga dan promo terbaik untuk produk UPS APC Back-UPS Pro BR1300MI.
PT. Platindo Karya Prima, distributor UPS APC di Indonesia.
Hubungi kami segera.
Kata Kunci Terkait:
APC Back-UPS Pro BR1300MI, jual APC Back-UPS Pro BR1300MI, harga APC Pro BR1300MI, beli APC Pro BR1300MI, Spesifikasi APC Pro BR1300MI